CV
Zuletzt aktualisiert: Oktober 2025
Erfahrung
| | | | |
|---|
| 08.2025 - 12.2025 | Computerlinguist (Schweizerisches Idiotikon) | | |
| 07.2024 - 06.2025 | Wissenschaftlicher Programmierer (Goethe-Universität Frankfurt) | | |
| | Projekt: TITUS 2.0 Datenbank | | |
| 02.2022 - 02.2024 | Postdoctoral fellow (University of Oregon; Eugene OR) | | |
| | Arbeitsbeispiel: Visualisierung von Daten auf Sprachfamilien-Bäumen und -Karten | | |
| 05.2021 - 01.2022 | Computerlinguist (Schweizerisches Idiotikon) | | |
| | Arbeitsbeispiel: Karte in der Suchmaske des Schweizerdeutschen Mundartkorpus | | |
| 02.2021 - 07.2021 | Dozent (Universität Bern, Institut für Sprachwissenschaften) | | |
| 07.2016 - 12.2016 | External Language Consultant (Samsung) | | |
| 02.2016 - 01.2020 | Assistent (Universität Bern, Institut für Sprachwissenschaften) | | |
| 10.2015 - 03.2016 | Studentische Hilfskraft (Universität Bern, Department of English) | | |
| 02.2015 - 08.2015 | Tutor (Universität Bern, Institut für Sprachwissenschaften) | | |
| 02.2014 - 08.2014 | Tutor (Universität Bern, Institut für Sprachwissenschaften) | | |
| 01.2011 - 01.2013 | Stellvertretungen (Orientierungsschule Region Murten) | | |
Ausbildung
| | | | |
|---|
| 02.2016 - 02.2021 | Doktoratsstudium in Linguistik (Universität Bern) | | |
| | Verteidigung: 26.02.2021. Arbeitsbeispiel: erste Version einer komparativen Karib-Datenbank | | |
| 08.2014 - 01.2016 | Masterstudium (Universität Bern) | | |
| | Allgemeine Sprachwissenschaften (90 ECTS); Soziolinguistik (30 ECTS). Arbeitsbeispiel: Artikel mit statistischer Auswertung | | |
| 08.2011 - 07.2014 | Bachelorstudium (Universität Bern) | | |
| | Allgemeine Sprachwissenschaften (120 ECTS); Informatik (60 ECTS) | | |
| 08.2006 - 06.2010 | Eidgenössische Matura (Collège Ste. Croix; Freiburg (CH)) | | |
| | Englisch (Schwerpunktfach) / Musik (Ergänzungsfach) | | |
Unterricht
| | | | |
|---|
| 2019/21 | Morphologie | | |
| 2016/18/19/20 | Bachelor- und Masterarbeitskolloquium | | |
| 2016/18/19 | Einführung in LaTeX für Linguisten | | |
| 2017/18 | Einführung in die allgemeine Linguistik | | |
| 2018 | Argumentmarkierung in den Sprachen der Welt | | |
| 2017 | Dialektologie | | |
| 2016/17 | Phonetik | | |
Digitale Fähigkeiten
| | | | |
|---|
| Grundlagen | Java, SQL | | |
| Mittelmässig | *nix, docker/podman, django, git, XML, TEI, HTML/CSS/Javascript, R, pandoc | | |
| Fortgeschritten | Python, LaTeX | | |
Sprachen
| | | | |
|---|
| deu | Muttersprache (Dialekt: Berndeutsch) | | |
| eng | C2 | | |
| fra | C1 | | |
| swe | B2 | | |
| spa | B1 | | |
| por/nld | A2 | | |
| ell/rus/tpi | A1 | | |
Forschungsbeiträge einsehen →
PDF herunterladen